並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 93 棟 部屋 133 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田北通4丁目98 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩8分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1973/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町2丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩3分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市崇徳院2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通3丁目73 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩40分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市崇徳院2丁目64 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町3丁目24-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩12分 阪神本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
10
▶
