並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 10 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩8分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町1丁目13-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩37分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩37分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩30分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
