並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 172 棟 部屋 224 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩15分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市口田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩17分 JR福知山線/塚口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市御園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩23分 阪神本線/武庫川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市平松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩10分 JR福知山線/塚口駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1985/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市池尻7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩53分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 阪神本線/武庫川駅 徒歩24分 東海道本線 甲子園口 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市春日丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩15分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩75分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市南野2丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩10分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市車塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩27分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町2丁目12-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/塚口駅 徒歩20分 JR福知山線/塚口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1982/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1982/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市寺本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩39分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩23分 JR福知山線/塚口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2020/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市鴻池5丁目197-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/中山寺駅 徒歩33分 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市瓦宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩10分 JR福知山線/塚口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市御願塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩5分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南清水1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩17分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩27分 阪急電鉄神戸線 武庫之荘 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市猪名寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩7分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩32分 福知山線 塚口 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩11分 JR福知山線/塚口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩18分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩23分 阪急電鉄神戸線 武庫之荘 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通2丁目43-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩17分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩18分 阪急電鉄神戸線 武庫之荘 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市清水2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩8分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1982/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩10分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩14分 福知山線 塚口 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市野間8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩39分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町4丁目29-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩25分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘9丁目26-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩28分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩46分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩13分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩33分 阪急電鉄神戸線 西宮北口 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩2分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩23分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩40分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩11分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩16分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩36分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市大鹿6丁目69 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩20分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市若王寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩15分 JR福知山線/塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2007/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜田町5丁目44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市野間7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩16分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩27分 阪急電鉄伊丹線 稲野 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1977/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
▶
