並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 256 棟 部屋 366 室
| 住所 | 兵庫県伊丹市昆陽南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩27分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市荒牧南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/中山寺駅 徒歩24分 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩29分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1971/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1971/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町北通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/尼崎駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
26
▶
