並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 13 棟 部屋 14 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩17分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘9丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩28分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘9丁目26-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩28分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市野間8丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩22分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1972/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩23分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩9分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市御願塚7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩13分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩6分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1970/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶
