並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 86 棟 部屋 97 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目63-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 JR福知山線/塚口駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市若王寺2丁目36-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩14分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町5丁目67-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩4分 JR福知山線/塚口駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市小中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市小中島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩14分 JR福知山線/塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市久々知1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町4丁目108-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
9
▶
