並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 144 棟 部屋 197 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市開明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩3分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1978/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 阪神本線/尼崎駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田北通6丁目177 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田北通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩24分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩23分 阪神本線/尼崎駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市梶ケ島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩29分 阪神本線/尼崎駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田北通4丁目98 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩8分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1973/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩8分 阪神本線/尼崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1958/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1958/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目20-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩20分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町3丁目22-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 1階建て / 1950/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩14分 阪神本線/尼崎駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町4丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町6丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪神本線/尼崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1952/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1952/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩8分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通2丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神本線/大物駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通1丁目16-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩8分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1991/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩37分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩11分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田中通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩37分 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田北通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1983/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩30分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市建家町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩6分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩38分 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
▶
