並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 87 棟 部屋 127 室
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町3丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目19-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市建家町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩6分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1955/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1955/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市宮内町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩44分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩7分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町3丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩14分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
9
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける