並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 35 棟 部屋 45 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市常光寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩8分 阪神本線/大物駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町3丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常光寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目9-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩24分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1981/12 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
▶
