並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 255 棟 部屋 327 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目35-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩32分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩22分 阪急電鉄神戸線 西宮北口 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩21分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1994/06 / ALC | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩28分 阪急電鉄神戸線 西宮北口 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
26
▶
