並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 260 棟 部屋 384 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩35分 福知山線 猪名寺 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目10-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩13分 JR福知山線/塚口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市南本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩4分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市南本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩10分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1991/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩31分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 東海道本線 立花 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
26
▶
