並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 231 棟 部屋 310 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1976/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市昆陽池1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩20分 JR福知山線/伊丹駅 バス15分 (バス停)伊丹病院住友前 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市春日丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩15分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市西台3丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩3分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
24
▶
