並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 195 棟 部屋 265 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市瑞穂町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩25分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市栗山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町1丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町2丁目23-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目19-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩6分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
20
▶
