並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 201 棟 部屋 278 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩9分 JR福知山線/塚口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1977/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩17分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘9丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩28分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩46分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1951/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1951/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市野間8丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩22分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1972/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩45分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩21分 東海道本線 立花 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
21
▶
