並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 92 棟 部屋 138 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市御園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩9分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/尼崎駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 27階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 27階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市神崎町5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市額田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩25分 阪急電鉄神戸線 西宮北口 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市竹谷町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩2分 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
10
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける