並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,018 棟 部屋 1,359 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩17分 東海道本線 立花 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩30分 東海道本線 甲子園口 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市西野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩68分 阪急今津線/仁川駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩14分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩19分 阪神本線/武庫川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2019/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
102
▶
