並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 132 棟 部屋 144 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩33分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩29分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘東1丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1978/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市鴻池2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/中山寺駅 徒歩37分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1991/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩6分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市西台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩2分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩29分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩22分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩7分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市田能1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩16分 JR福知山線/塚口駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市野間1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩29分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩45分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩28分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市荒牧南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/中山寺駅 徒歩24分 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩24分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市南鈴原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩13分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 阪神本線/武庫川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市寺本東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩31分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市若王寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩3分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市小中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩8分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市中殿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫豊町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩6分 阪急伊丹線/塚口駅 徒歩6分 福知山線 塚口 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩1分 JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市下河原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩12分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩15分 JR福知山線/塚口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1976/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1976/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩8分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩6分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
▶
