並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 108 棟 部屋 160 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市東塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩1分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 東海道本線 立花 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩8分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩6分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線/大物駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩6分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市東野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩40分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市南野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩10分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
11
▶
